Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 46,00% | China | 6.979,59 |
| 23,40% | India | 3.550,69 |
| 19,85% | Canada | 3.012,00 |
| 10,74% | Otros | 1.629,89 |
| 60,14% | India | 19.926,01 |
| 27,99% | China | 9.272,55 |
| 5,64% | Paraguay | 1.868,17 |
| 6,24% | Otros | 2.067,08 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 1.907.695,54
15.172,17 KG
US$ 14.580,99
US$ 4,87
US$ 1.948.235,99
33.133,81 KG
US$ 12.309,42
US$ 3,22
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 46,00% | China | 6.979,59 |
| 23,40% | India | 3.550,69 |
| 19,85% | Canada | 3.012,00 |
| 10,74% | Otros | 1.629,89 |
| 60,14% | India | 19.926,01 |
| 27,99% | China | 9.272,55 |
| 5,64% | Paraguay | 1.868,17 |
| 6,24% | Otros | 2.067,08 |
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.