Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 99,33% | China | 14,90 |
| 0,67% | India | 0,10 |
| — | — | — |
| — | — | — |
| 70,94% | China | 4,81 |
| 29,06% | Paises Bajos | 1,97 |
| — | — | — |
| — | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 61.650,42
15,00 KG
US$ 91,07
US$ 0,00
US$ 58.568,00
6,78 KG
US$ 601,01
US$ 0,00
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 99,33% | China | 14,90 |
| 0,67% | India | 0,10 |
| — | — | — |
| — | — | — |
| 70,94% | China | 4,81 |
| 29,06% | Paises Bajos | 1,97 |
| — | — | — |
| — | — | — |
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.