Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 82,23% | Espana | 699,93 |
| 14,72% | Italia | 125,26 |
| 2,35% | Estados Unidos de America | 20,02 |
| 0,70% | Otros | 6,00 |
| 100,00% | Italia | 471,40 |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 1.506.069,77
851,21 KG
US$ 13,33
US$ 6.371,26
US$ 775.873,16
471,40 KG
US$ 21,08
US$ 0,03
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 82,23% | Espana | 699,93 |
| 14,72% | Italia | 125,26 |
| 2,35% | Estados Unidos de America | 20,02 |
| 0,70% | Otros | 6,00 |
| 100,00% | Italia | 471,40 |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.