Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 58,19% | China | 7,00 |
| 41,56% | Italia | 5,00 |
| 0,25% | Japon | 0,03 |
| — | — | — |
| 86,57% | China | 39,05 |
| 13,30% | Italia | 6,00 |
| 0,13% | Suiza | 0,06 |
| — | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 175.106,57
12,03 KG
US$ 783,56
US$ 65,82
US$ 598.664,14
45,11 KG
US$ 910,31
US$ 39,93
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 58,19% | China | 7,00 |
| 41,56% | Italia | 5,00 |
| 0,25% | Japon | 0,03 |
| — | — | — |
| 86,57% | China | 39,05 |
| 13,30% | Italia | 6,00 |
| 0,13% | Suiza | 0,06 |
| — | — | — |
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.