Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 96,26% | Italia | 90,00 |
| 3,42% | Republica Checa | 3,20 |
| 0,32% | Alemania | 0,30 |
| — | — | — |
| 96,27% | Italia | 230,00 |
| 2,52% | Estados Unidos de America | 6,01 |
| 1,09% | Republica Checa | 2,60 |
| 0,13% | Otros | 0,31 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 384.835,35
93,50 KG
US$ 1.038,89
US$ 0,00
US$ 455.654,66
238,92 KG
US$ 1.324,21
US$ 0,00
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 96,26% | Italia | 90,00 |
| 3,42% | Republica Checa | 3,20 |
| 0,32% | Alemania | 0,30 |
| — | — | — |
| 96,27% | Italia | 230,00 |
| 2,52% | Estados Unidos de America | 6,01 |
| 1,09% | Republica Checa | 2,60 |
| 0,13% | Otros | 0,31 |
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.