Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 75,66% | Japon | 4.760,00 |
| 24,34% | Estados Unidos de America | 1.531,04 |
| — | — | 0,13 |
| — | — | 0,02 |
| 69,15% | Estados Unidos de America | 11.328,78 |
| 30,76% | Japon | 5.040,00 |
| 0,08% | India | 13,23 |
| — | — | 0,25 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 24.321,86
6.291,19 KG
US$ 1.113,99
US$ 0,58
US$ 134.069,07
16.382,26 KG
US$ 1.969,41
US$ 4,13
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 75,66% | Japon | 4.760,00 |
| 24,34% | Estados Unidos de America | 1.531,04 |
| — | — | 0,13 |
| — | — | 0,02 |
| 69,15% | Estados Unidos de America | 11.328,78 |
| 30,76% | Japon | 5.040,00 |
| 0,08% | India | 13,23 |
| — | — | 0,25 |
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.