Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 72,30% | Alemania | 151,09 |
| 11,96% | Indonesia | 25,00 |
| 11,96% | Paises Bajos | 25,00 |
| 3,78% | Otros | 7,89 |
| 56,51% | Indonesia | 100,00 |
| 28,25% | Paises Bajos | 50,00 |
| 14,73% | Alemania | 26,06 |
| 0,51% | Otros | 0,90 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 38.306,87
208,98 KG
US$ 521,83
US$ 2,66
US$ 24.540,17
176,96 KG
US$ 1.314,92
US$ 0,53
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 72,30% | Alemania | 151,09 |
| 11,96% | Indonesia | 25,00 |
| 11,96% | Paises Bajos | 25,00 |
| 3,78% | Otros | 7,89 |
| 56,51% | Indonesia | 100,00 |
| 28,25% | Paises Bajos | 50,00 |
| 14,73% | Alemania | 26,06 |
| 0,51% | Otros | 0,90 |
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.