Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 93,66% | Italia | 10,04 |
| 3,54% | Republica Checa | 0,38 |
| 2,80% | India | 0,30 |
| — | — | — |
| 72,73% | India | 0,08 |
| 27,27% | Corea | 0,03 |
| — | — | — |
| — | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 305.859,28
10,72 KG
US$ 423,51
US$ 45,54
US$ 31.496,74
0,11 KG
US$ 524,17
US$ 0,00
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 93,66% | Italia | 10,04 |
| 3,54% | Republica Checa | 0,38 |
| 2,80% | India | 0,30 |
| — | — | — |
| 72,73% | India | 0,08 |
| 27,27% | Corea | 0,03 |
| — | — | — |
| — | — | — |
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.