Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 85,88% | China | 45.515,12 |
| 10,51% | Austria | 5.571,26 |
| 3,21% | India | 1.700,18 |
| 0,41% | Otros | 215,01 |
| 97,13% | China | 21.606,93 |
| 2,61% | Italia | 580,86 |
| 0,14% | India | 30,04 |
| 0,12% | Otros | 27,79 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 3.432.627,18
53.001,57 KG
US$ 10.156,92
US$ 212,31
US$ 1.695.913,28
22.245,62 KG
US$ 8.017,54
US$ 217,42
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 85,88% | China | 45.515,12 |
| 10,51% | Austria | 5.571,26 |
| 3,21% | India | 1.700,18 |
| 0,41% | Otros | 215,01 |
| 97,13% | China | 21.606,93 |
| 2,61% | Italia | 580,86 |
| 0,14% | India | 30,04 |
| 0,12% | Otros | 27,79 |
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.