Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 71,11% | Espana | 2.624,71 |
| 25,95% | India | 958,04 |
| 2,93% | China | 108,31 |
| 0,01% | Otros | 0,25 |
| 76,44% | India | 440,42 |
| 21,70% | Espana | 125,00 |
| 1,74% | China | 10,03 |
| 0,12% | Otros | 0,70 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 1.287.936,75
3.691,31 KG
US$ 968,02
US$ 19,34
US$ 116.027,72
576,15 KG
US$ 1.786,91
US$ 34,76
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 71,11% | Espana | 2.624,71 |
| 25,95% | India | 958,04 |
| 2,93% | China | 108,31 |
| 0,01% | Otros | 0,25 |
| 76,44% | India | 440,42 |
| 21,70% | Espana | 125,00 |
| 1,74% | China | 10,03 |
| 0,12% | Otros | 0,70 |
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.