Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 37,12% | China | 17.704,00 |
| 31,53% | India | 15.038,76 |
| 13,86% | Italia | 6.610,89 |
| 17,48% | Otros | 8.336,08 |
| 88,90% | China | 99.901,41 |
| 5,47% | Corea | 6.152,17 |
| 1,95% | Irlanda | 2.194,80 |
| 3,68% | Otros | 4.130,67 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 8.123.400,98
47.689,73 KG
US$ 4.072,97
US$ 105,71
US$ 5.439.177,96
112.379,05 KG
US$ 5.507,02
US$ 117,06
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 37,12% | China | 17.704,00 |
| 31,53% | India | 15.038,76 |
| 13,86% | Italia | 6.610,89 |
| 17,48% | Otros | 8.336,08 |
| 88,90% | China | 99.901,41 |
| 5,47% | Corea | 6.152,17 |
| 1,95% | Irlanda | 2.194,80 |
| 3,68% | Otros | 4.130,67 |
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.