Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 99,92% | Estados Unidos de America | 1.222,71 |
| 0,08% | India | 1,00 |
| — | — | — |
| — | — | — |
| 99,29% | Estados Unidos de America | 1.538,42 |
| 0,71% | India | 11,00 |
| — | — | 0,01 |
| — | — | 0,01 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 345.030,65
1.223,71 KG
US$ 156,86
US$ 900,01
US$ 923.206,31
1.549,44 KG
US$ 285,22
US$ 1.098,27
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 99,92% | Estados Unidos de America | 1.222,71 |
| 0,08% | India | 1,00 |
| — | — | — |
| — | — | — |
| 99,29% | Estados Unidos de America | 1.538,42 |
| 0,71% | India | 11,00 |
| — | — | 0,01 |
| — | — | 0,01 |
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.