Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 64,95% | Estados Unidos de America | 93.655,98 |
| 35,05% | India | 50.536,00 |
| — | — | — |
| — | — | — |
| 52,38% | India | 48.316,00 |
| 47,62% | Estados Unidos de America | 43.923,35 |
| — | — | — |
| — | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 43.918.045,17
144.191,98 KG
US$ 1.596.703,12
US$ 5,83
US$ 55.804.554,75
92.239,35 KG
US$ 209.618,31
US$ 20,87
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 64,95% | Estados Unidos de America | 93.655,98 |
| 35,05% | India | 50.536,00 |
| — | — | — |
| — | — | — |
| 52,38% | India | 48.316,00 |
| 47,62% | Estados Unidos de America | 43.923,35 |
| — | — | — |
| — | — | — |
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.