Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 66,34% | India | 8.616,46 |
| 22,86% | Italia | 2.968,80 |
| 7,93% | Turquia | 1.029,70 |
| 2,87% | Otros | 373,15 |
| 44,85% | Italia | 15.131,69 |
| 41,11% | India | 13.868,44 |
| 11,43% | Brasil | 3.856,29 |
| 2,61% | Otros | 882,00 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 3.190.255,24
12.988,11 KG
US$ 852,29
US$ 42,11
US$ 4.615.892,09
33.738,42 KG
US$ 18.968,31
US$ 2.377,58
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 66,34% | India | 8.616,46 |
| 22,86% | Italia | 2.968,80 |
| 7,93% | Turquia | 1.029,70 |
| 2,87% | Otros | 373,15 |
| 44,85% | Italia | 15.131,69 |
| 41,11% | India | 13.868,44 |
| 11,43% | Brasil | 3.856,29 |
| 2,61% | Otros | 882,00 |
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.