Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
71,79% | Colombia | 126,96 |
24,09% | Estados Unidos de America | 42,60 |
4,12% | Finlandia | 7,29 |
— | — | — |
93,33% | Colombia | 97,90 |
6,67% | Estados Unidos de America | 7,00 |
— | — | — |
— | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 286.176,10
176,85 KG
US$ 93,90
US$ 22,92
US$ 212.263,50
104,90 KG
US$ 1.109,67
US$ 0,00
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
71,79% | Colombia | 126,96 |
24,09% | Estados Unidos de America | 42,60 |
4,12% | Finlandia | 7,29 |
— | — | — |
93,33% | Colombia | 97,90 |
6,67% | Estados Unidos de America | 7,00 |
— | — | — |
— | — | — |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?