Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
74,50% | Colombia | 1.186,03 |
25,02% | Alemania | 398,26 |
0,35% | Brasil | 5,50 |
0,14% | Otros | 2,24 |
70,53% | Colombia | 4.609,18 |
29,46% | Alemania | 1.925,43 |
0,01% | Estados Unidos de America | 0,59 |
— | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 622.560,23
1.592,03 KG
US$ 10.712,06
US$ 0,00
US$ 3.726.821,28
6.535,20 KG
US$ 41.947,25
US$ 0,00
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
74,50% | Colombia | 1.186,03 |
25,02% | Alemania | 398,26 |
0,35% | Brasil | 5,50 |
0,14% | Otros | 2,24 |
70,53% | Colombia | 4.609,18 |
29,46% | Alemania | 1.925,43 |
0,01% | Estados Unidos de America | 0,59 |
— | — | — |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?