Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 34,61% | India | 14,03 |
| 30,69% | Alemania | 12,44 |
| 21,58% | Suiza | 8,75 |
| 13,12% | Otros | 5,32 |
| 50,10% | Alemania | 184,61 |
| 46,30% | Estados Unidos de America | 170,59 |
| 3,34% | Suiza | 12,30 |
| 0,26% | Otros | 0,97 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 15.874,77
40,54 KG
US$ 0,83
US$ 0,12
US$ 36.709,97
368,47 KG
US$ 1.562,68
US$ 15,75
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 34,61% | India | 14,03 |
| 30,69% | Alemania | 12,44 |
| 21,58% | Suiza | 8,75 |
| 13,12% | Otros | 5,32 |
| 50,10% | Alemania | 184,61 |
| 46,30% | Estados Unidos de America | 170,59 |
| 3,34% | Suiza | 12,30 |
| 0,26% | Otros | 0,97 |
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.