Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 81,38% | India | 602.341,25 |
| 12,86% | China | 95.198,86 |
| 5,65% | Espana | 41.818,60 |
| 0,11% | Otros | 780,23 |
| 71,84% | India | 422.890,76 |
| 22,33% | China | 131.476,22 |
| 5,74% | Espana | 33.800,00 |
| 0,09% | Otros | 505,01 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 1.898.992,03
740.138,94 KG
US$ 11.532,23
US$ 1.316,67
US$ 1.372.187,56
588.671,99 KG
US$ 44.041,02
US$ 1.010,85
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 81,38% | India | 602.341,25 |
| 12,86% | China | 95.198,86 |
| 5,65% | Espana | 41.818,60 |
| 0,11% | Otros | 780,23 |
| 71,84% | India | 422.890,76 |
| 22,33% | China | 131.476,22 |
| 5,74% | Espana | 33.800,00 |
| 0,09% | Otros | 505,01 |
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.