Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 66,10% | China | 112.125,00 |
| 30,06% | India | 50.995,44 |
| 2,36% | Indonesia | 4.000,90 |
| 1,47% | Otros | 2.500,10 |
| 60,16% | China | 49.775,00 |
| 34,13% | India | 28.236,64 |
| 4,50% | Suiza | 3.725,10 |
| 1,21% | Otros | 1.001,16 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 1.965.561,53
169.621,44 KG
US$ 14.600,46
US$ 174,95
US$ 743.588,12
82.737,90 KG
US$ 6.953,46
US$ 0,00
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 66,10% | China | 112.125,00 |
| 30,06% | India | 50.995,44 |
| 2,36% | Indonesia | 4.000,90 |
| 1,47% | Otros | 2.500,10 |
| 60,16% | China | 49.775,00 |
| 34,13% | India | 28.236,64 |
| 4,50% | Suiza | 3.725,10 |
| 1,21% | Otros | 1.001,16 |
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.