Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 84,18% | China | 122.917,07 |
| 7,20% | India | 10.520,11 |
| 4,46% | Brasil | 6.511,00 |
| 4,16% | Otros | 6.072,72 |
| 84,65% | China | 94.579,16 |
| 11,98% | India | 13.386,10 |
| 1,45% | Brasil | 1.621,30 |
| 1,92% | Otros | 2.146,72 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 1.471.788,35
146.020,90 KG
US$ 23.512,70
US$ 79,48
US$ 1.192.351,40
111.733,28 KG
US$ 18.424,14
US$ 96,30
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 84,18% | China | 122.917,07 |
| 7,20% | India | 10.520,11 |
| 4,46% | Brasil | 6.511,00 |
| 4,16% | Otros | 6.072,72 |
| 84,65% | China | 94.579,16 |
| 11,98% | India | 13.386,10 |
| 1,45% | Brasil | 1.621,30 |
| 1,92% | Otros | 2.146,72 |
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.