Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 88,37% | China | 35.872,94 |
| 7,83% | Brasil | 3.180,00 |
| 2,74% | India | 1.110,85 |
| 1,06% | Otros | 431,93 |
| 67,83% | China | 64.237,96 |
| 15,20% | India | 14.392,23 |
| 14,62% | Brasil | 13.850,00 |
| 2,35% | Otros | 2.221,90 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 1.618.174,37
40.595,72 KG
US$ 18.263,57
US$ 49,55
US$ 3.504.015,25
94.702,09 KG
US$ 72.934,97
US$ 44,40
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 88,37% | China | 35.872,94 |
| 7,83% | Brasil | 3.180,00 |
| 2,74% | India | 1.110,85 |
| 1,06% | Otros | 431,93 |
| 67,83% | China | 64.237,96 |
| 15,20% | India | 14.392,23 |
| 14,62% | Brasil | 13.850,00 |
| 2,35% | Otros | 2.221,90 |
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.