Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 60,70% | China | 34.000,00 |
| 39,29% | Espana | 22.005,00 |
| 0,01% | Estados Unidos de America | 4,57 |
| — | — | — |
| 56,32% | China | 36.200,06 |
| 43,68% | Espana | 28.072,87 |
| — | — | 1,00 |
| — | — | 0,20 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 170.614,95
56.009,57 KG
US$ 65,21
US$ 0,00
US$ 204.331,01
64.274,13 KG
US$ 0,00
US$ 0,00
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 60,70% | China | 34.000,00 |
| 39,29% | Espana | 22.005,00 |
| 0,01% | Estados Unidos de America | 4,57 |
| — | — | — |
| 56,32% | China | 36.200,06 |
| 43,68% | Espana | 28.072,87 |
| — | — | 1,00 |
| — | — | 0,20 |
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.