Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
92,30% | Estados Unidos de America | 960,00 |
7,21% | Suiza | 75,00 |
0,49% | Espana | 5,06 |
— | — | — |
69,49% | Estados Unidos de America | 500,00 |
28,98% | Suiza | 208,50 |
0,84% | Turquia | 6,04 |
0,69% | Otros | 5,00 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 51.770,36
1.040,06 KG
US$ 272,98
US$ 0,85
US$ 60.307,14
719,54 KG
US$ 1.748,99
US$ 1,88
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
92,30% | Estados Unidos de America | 960,00 |
7,21% | Suiza | 75,00 |
0,49% | Espana | 5,06 |
— | — | — |
69,49% | Estados Unidos de America | 500,00 |
28,98% | Suiza | 208,50 |
0,84% | Turquia | 6,04 |
0,69% | Otros | 5,00 |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?