Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 94,70% | Estados Unidos de America | 9.658,10 |
| 5,30% | Canada | 540,00 |
| — | — | — |
| — | — | — |
| 81,48% | Estados Unidos de America | 7.477,18 |
| 15,69% | Canada | 1.440,00 |
| 2,83% | Alemania | 260,00 |
| — | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 264.343,86
10.198,10 KG
US$ 2.386,85
US$ 48,76
US$ 163.317,70
9.177,18 KG
US$ 10.078,99
US$ 0,06
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 94,70% | Estados Unidos de America | 9.658,10 |
| 5,30% | Canada | 540,00 |
| — | — | — |
| — | — | — |
| 81,48% | Estados Unidos de America | 7.477,18 |
| 15,69% | Canada | 1.440,00 |
| 2,83% | Alemania | 260,00 |
| — | — | — |
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.