Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 99,69% | Estados Unidos de America | 107.869,59 |
| 0,29% | China | 313,97 |
| 0,01% | Espana | 10,00 |
| 0,01% | Otros | 7,20 |
| 100,00% | Estados Unidos de America | 99.405,27 |
| — | — | 4,00 |
| — | — | 0,32 |
| — | — | 0,03 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 342.429,69
108.200,76 KG
US$ 17.968,88
US$ 840,84
US$ 160.793,99
99.409,62 KG
US$ 14.763,98
US$ 618,69
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 99,69% | Estados Unidos de America | 107.869,59 |
| 0,29% | China | 313,97 |
| 0,01% | Espana | 10,00 |
| 0,01% | Otros | 7,20 |
| 100,00% | Estados Unidos de America | 99.405,27 |
| — | — | 4,00 |
| — | — | 0,32 |
| — | — | 0,03 |
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.