Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 99,86% | Estados Unidos de America | 55.338,80 |
| 0,11% | Peru | 60,00 |
| 0,04% | Italia | 20,00 |
| — | — | — |
| 84,48% | Estados Unidos de America | 27.220,70 |
| 15,52% | Mexico | 5.000,00 |
| — | — | — |
| — | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 2.291.188,88
55.418,80 KG
US$ 608,83
US$ 6,83
US$ 689.029,96
32.220,70 KG
US$ 1.248,08
US$ 491,18
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 99,86% | Estados Unidos de America | 55.338,80 |
| 0,11% | Peru | 60,00 |
| 0,04% | Italia | 20,00 |
| — | — | — |
| 84,48% | Estados Unidos de America | 27.220,70 |
| 15,52% | Mexico | 5.000,00 |
| — | — | — |
| — | — | — |
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.