Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 99,16% | Peru | 66.874,20 |
| 0,84% | Estados Unidos de America | 566,59 |
| — | — | — |
| — | — | — |
| 100,00% | Francia | 8.996,40 |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 778.951,21
67.440,79 KG
US$ 103.254,80
US$ 2.083,04
US$ 303.362,84
8.996,40 KG
US$ 4.997,02
US$ 0,00
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 99,16% | Peru | 66.874,20 |
| 0,84% | Estados Unidos de America | 566,59 |
| — | — | — |
| — | — | — |
| 100,00% | Francia | 8.996,40 |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.