Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 99,86% | India | 194.468,55 |
| 0,14% | China | 279,03 |
| — | — | 0,04 |
| — | — | — |
| 97,06% | India | 250.823,76 |
| 2,70% | Hungria | 6.968,00 |
| 0,24% | China | 628,72 |
| — | — | 0,04 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 346.966,04
194.747,62 KG
US$ 58.519,61
US$ 462,06
US$ 544.695,07
258.420,52 KG
US$ 43.686,49
US$ 307,76
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 99,86% | India | 194.468,55 |
| 0,14% | China | 279,03 |
| — | — | 0,04 |
| — | — | — |
| 97,06% | India | 250.823,76 |
| 2,70% | Hungria | 6.968,00 |
| 0,24% | China | 628,72 |
| — | — | 0,04 |
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.