Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 99,86% | Estados Unidos de America | 24.240,19 |
| 0,12% | Japon | 30,00 |
| 0,01% | China | 3,15 |
| — | — | 0,45 |
| 92,90% | Estados Unidos de America | 40.514,40 |
| 7,01% | China | 3.057,21 |
| 0,09% | Japon | 40,00 |
| — | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 14.939,28
24.273,79 KG
US$ 203,55
US$ 0,00
US$ 38.778,79
43.611,61 KG
US$ 386,90
US$ 0,00
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 99,86% | Estados Unidos de America | 24.240,19 |
| 0,12% | Japon | 30,00 |
| 0,01% | China | 3,15 |
| — | — | 0,45 |
| 92,90% | Estados Unidos de America | 40.514,40 |
| 7,01% | China | 3.057,21 |
| 0,09% | Japon | 40,00 |
| — | — | — |
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.