Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 92,64% | China | 670.512,00 |
| 6,70% | Espana | 48.463,00 |
| 0,61% | Brasil | 4.439,00 |
| 0,05% | Otros | 359,81 |
| 60,53% | China | 484.193,01 |
| 38,65% | Espana | 309.108,00 |
| 0,71% | Brasil | 5.644,00 |
| 0,11% | Otros | 919,05 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 6.462.015,39
723.773,81 KG
US$ 53.821,19
US$ 1.348,86
US$ 3.958.783,61
799.864,06 KG
US$ 78.078,58
US$ 1.382,65
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 92,64% | China | 670.512,00 |
| 6,70% | Espana | 48.463,00 |
| 0,61% | Brasil | 4.439,00 |
| 0,05% | Otros | 359,81 |
| 60,53% | China | 484.193,01 |
| 38,65% | Espana | 309.108,00 |
| 0,71% | Brasil | 5.644,00 |
| 0,11% | Otros | 919,05 |
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.