Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 99,75% | Mexico | 1.025.060,00 |
| 0,25% | Estados Unidos de America | 2.572,92 |
| — | — | 0,06 |
| — | — | 0,01 |
| 99,75% | Mexico | 786.660,00 |
| 0,24% | Estados Unidos de America | 1.929,54 |
| — | — | 9,28 |
| — | — | 1,01 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 310.320,97
1.027.632,99 KG
US$ 6.518,74
US$ 4,08
US$ 256.916,85
788.599,83 KG
US$ 5.131,28
US$ 4,26
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 99,75% | Mexico | 1.025.060,00 |
| 0,25% | Estados Unidos de America | 2.572,92 |
| — | — | 0,06 |
| — | — | 0,01 |
| 99,75% | Mexico | 786.660,00 |
| 0,24% | Estados Unidos de America | 1.929,54 |
| — | — | 9,28 |
| — | — | 1,01 |
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.