Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
94,44% | China | 475.654,00 |
5,56% | Estados Unidos de America | 27.996,14 |
— | — | 15,00 |
— | — | 7,00 |
99,91% | China | 969.900,00 |
0,08% | Canada | 820,00 |
0,01% | Inglaterra | 85,00 |
— | — | 1,00 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 1.327.690,40
503.672,14 KG
US$ 6.262,75
US$ 123,82
US$ 2.763.454,82
970.806,00 KG
US$ 25.209,28
US$ 288,00
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
94,44% | China | 475.654,00 |
5,56% | Estados Unidos de America | 27.996,14 |
— | — | 15,00 |
— | — | 7,00 |
99,91% | China | 969.900,00 |
0,08% | Canada | 820,00 |
0,01% | Inglaterra | 85,00 |
— | — | 1,00 |
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.