Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 35,87% | China | 35.100,00 |
| 28,62% | Alemania | 28.001,00 |
| 28,31% | Italia | 27.700,00 |
| 7,20% | Otros | 7.040,11 |
| 93,12% | China | 201.600,00 |
| 5,96% | Alemania | 12.900,00 |
| 0,92% | India | 2.000,47 |
| — | — | 0,24 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 268.838,21
97.841,11 KG
US$ 638,42
US$ 49,30
US$ 658.233,97
216.500,71 KG
US$ 44.183,84
US$ 0,04
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 35,87% | China | 35.100,00 |
| 28,62% | Alemania | 28.001,00 |
| 28,31% | Italia | 27.700,00 |
| 7,20% | Otros | 7.040,11 |
| 93,12% | China | 201.600,00 |
| 5,96% | Alemania | 12.900,00 |
| 0,92% | India | 2.000,47 |
| — | — | 0,24 |
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.