Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 51,98% | Estados Unidos de America | 20.461,98 |
| 48,02% | Mexico | 18.899,76 |
| — | — | — |
| — | — | — |
| 73,31% | Mexico | 24.899,97 |
| 26,10% | Estados Unidos de America | 8.864,61 |
| 0,59% | China | 200,00 |
| — | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 401.860,07
39.361,74 KG
US$ 11.552,74
US$ 96,94
US$ 322.322,28
33.964,58 KG
US$ 4.685,62
US$ 107,42
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 51,98% | Estados Unidos de America | 20.461,98 |
| 48,02% | Mexico | 18.899,76 |
| — | — | — |
| — | — | — |
| 73,31% | Mexico | 24.899,97 |
| 26,10% | Estados Unidos de America | 8.864,61 |
| 0,59% | China | 200,00 |
| — | — | — |
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.