Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 87,14% | Mexico | 44.400,00 |
| 7,66% | China | 3.901,45 |
| 3,18% | Italia | 1.618,94 |
| 2,02% | Otros | 1.030,00 |
| 52,42% | China | 50.901,00 |
| 47,58% | Mexico | 46.200,00 |
| — | — | 1,00 |
| — | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 676.695,88
50.950,39 KG
US$ 1.756,14
US$ 28,34
US$ 1.067.808,00
97.102,00 KG
US$ 2.741,53
US$ 0,00
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 87,14% | Mexico | 44.400,00 |
| 7,66% | China | 3.901,45 |
| 3,18% | Italia | 1.618,94 |
| 2,02% | Otros | 1.030,00 |
| 52,42% | China | 50.901,00 |
| 47,58% | Mexico | 46.200,00 |
| — | — | 1,00 |
| — | — | — |
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.