Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 99,76% | Estados Unidos de America | 1.636,70 |
| 0,24% | India | 4,00 |
| — | — | — |
| — | — | — |
| 100,00% | Estados Unidos de America | 419,22 |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 30.630,60
1.640,70 KG
US$ 0,53
US$ 0,00
US$ 731,18
419,22 KG
US$ 0,00
US$ 0,00
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 99,76% | Estados Unidos de America | 1.636,70 |
| 0,24% | India | 4,00 |
| — | — | — |
| — | — | — |
| 100,00% | Estados Unidos de America | 419,22 |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.