Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 55,88% | Belgica | 764,50 |
| 43,86% | Italia | 600,00 |
| 0,26% | Estados Unidos de America | 3,62 |
| — | — | — |
| 94,87% | Estados Unidos de America | 37.376,15 |
| 4,59% | Canada | 1.810,00 |
| 0,53% | Japon | 208,00 |
| — | — | 1,56 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 9.135,10
1.368,12 KG
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 286.367,58
39.395,71 KG
US$ 479,70
US$ 40,05
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 55,88% | Belgica | 764,50 |
| 43,86% | Italia | 600,00 |
| 0,26% | Estados Unidos de America | 3,62 |
| — | — | — |
| 94,87% | Estados Unidos de America | 37.376,15 |
| 4,59% | Canada | 1.810,00 |
| 0,53% | Japon | 208,00 |
| — | — | 1,56 |
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.