Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 99,07% | Mexico | 92.234,68 |
| 0,93% | Estados Unidos de America | 867,79 |
| — | — | — |
| — | — | — |
| 97,88% | Mexico | 52.279,96 |
| 2,12% | Estados Unidos de America | 1.131,81 |
| — | — | — |
| — | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 744,59
93.102,47 KG
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 6.729,78
53.411,77 KG
US$ 111,92
US$ 0,00
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 99,07% | Mexico | 92.234,68 |
| 0,93% | Estados Unidos de America | 867,79 |
| — | — | — |
| — | — | — |
| 97,88% | Mexico | 52.279,96 |
| 2,12% | Estados Unidos de America | 1.131,81 |
| — | — | — |
| — | — | — |
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.