Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 95,71% | China | 43.487,62 | 
| 3,96% | Estados Unidos de America | 1.799,68 | 
| 0,33% | Dinamarca | 150,00 | 
| — | — | — | 
| 91,11% | China | 9.487,50 | 
| 7,68% | Japon | 800,00 | 
| 1,20% | India | 125,19 | 
| — | — | — | 
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 89.464,10
45.437,30 KG
US$ 69,47
US$ 0,03
US$ 20.268,49
10.412,69 KG
US$ 0,00
US$ 0,00
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 95,71% | China | 43.487,62 | 
| 3,96% | Estados Unidos de America | 1.799,68 | 
| 0,33% | Dinamarca | 150,00 | 
| — | — | — | 
| 91,11% | China | 9.487,50 | 
| 7,68% | Japon | 800,00 | 
| 1,20% | India | 125,19 | 
| — | — | — | 
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.