Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 88,36% | Estados Unidos de America | 431,83 |
| 6,04% | Alemania | 29,50 |
| 2,01% | Colombia | 9,83 |
| 3,59% | Otros | 17,53 |
| 98,19% | Estados Unidos de America | 652,74 |
| 1,81% | Guatemala | 12,00 |
| — | — | — |
| — | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 3.958,63
488,69 KG
US$ 278,59
US$ 0,32
US$ 6.521,38
664,74 KG
US$ 172,95
US$ 0,07
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 88,36% | Estados Unidos de America | 431,83 |
| 6,04% | Alemania | 29,50 |
| 2,01% | Colombia | 9,83 |
| 3,59% | Otros | 17,53 |
| 98,19% | Estados Unidos de America | 652,74 |
| 1,81% | Guatemala | 12,00 |
| — | — | — |
| — | — | — |
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.