Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 99,85% | Estados Unidos de America | 10.009,37 |
| 0,15% | Mexico | 14,92 |
| — | — | — |
| — | — | — |
| 100,00% | Estados Unidos de America | 3.276,56 |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 76.766,86
10.024,29 KG
US$ 3,97
US$ 0,00
US$ 25.362,94
3.276,56 KG
US$ 0,00
US$ 0,00
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 99,85% | Estados Unidos de America | 10.009,37 |
| 0,15% | Mexico | 14,92 |
| — | — | — |
| — | — | — |
| 100,00% | Estados Unidos de America | 3.276,56 |
| — | — | — |
| — | — | — |
| — | — | — |
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.