Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
85,78% | Estados Unidos de America | 6.033,36 |
14,22% | Indonesia | 1.000,00 |
— | — | 0,24 |
— | — | — |
44,84% | China | 149,10 |
30,38% | Espana | 101,00 |
15,04% | Estados Unidos de America | 50,00 |
9,74% | Otros | 32,40 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 139.704,22
7.033,60 KG
US$ 36,91
US$ 1,56
US$ 8.249,10
332,50 KG
US$ 176,18
US$ 13,95
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
85,78% | Estados Unidos de America | 6.033,36 |
14,22% | Indonesia | 1.000,00 |
— | — | 0,24 |
— | — | — |
44,84% | China | 149,10 |
30,38% | Espana | 101,00 |
15,04% | Estados Unidos de America | 50,00 |
9,74% | Otros | 32,40 |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?