Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
61,29% | Francia | 196.360,00 |
37,46% | Taiwan | 120.000,00 |
1,25% | Brasil | 4.000,00 |
— | — | 1,29 |
54,10% | Taiwan | 300.000,00 |
38,66% | Francia | 214.370,00 |
7,21% | Brasil | 40.000,00 |
0,04% | Otros | 201,29 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 582.045,77
320.361,29 KG
US$ 304,01
US$ 8,03
US$ 979.492,81
554.571,29 KG
US$ 1.981,89
US$ 29,48
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
61,29% | Francia | 196.360,00 |
37,46% | Taiwan | 120.000,00 |
1,25% | Brasil | 4.000,00 |
— | — | 1,29 |
54,10% | Taiwan | 300.000,00 |
38,66% | Francia | 214.370,00 |
7,21% | Brasil | 40.000,00 |
0,04% | Otros | 201,29 |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?