Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 99,64% | Estados Unidos de America | 5.276,70 | 
| 0,25% | Brasil | 13,45 | 
| 0,11% | Paises Bajos | 5,88 | 
| — | — | — | 
| 56,91% | Mexico | 824,00 | 
| 42,43% | Estados Unidos de America | 614,31 | 
| 0,65% | Espana | 9,47 | 
| — | — | — | 
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 110.183,06
5.296,03 KG
US$ 604,04
US$ 0,00
US$ 26.326,75
1.447,78 KG
US$ 2,66
US$ 0,32
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 99,64% | Estados Unidos de America | 5.276,70 | 
| 0,25% | Brasil | 13,45 | 
| 0,11% | Paises Bajos | 5,88 | 
| — | — | — | 
| 56,91% | Mexico | 824,00 | 
| 42,43% | Estados Unidos de America | 614,31 | 
| 0,65% | Espana | 9,47 | 
| — | — | — | 
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.