Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 70,36% | China | 23.688,44 |
| 13,77% | Italia | 4.634,35 |
| 4,12% | India | 1.385,36 |
| 11,75% | Otros | 3.956,99 |
| 36,05% | China | 8.637,49 |
| 32,31% | Italia | 7.741,66 |
| 8,53% | Francia | 2.043,94 |
| 23,10% | Otros | 5.533,95 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 2.688.799,58
33.665,14 KG
US$ 23.663,86
US$ 1.141,35
US$ 3.147.138,99
23.957,04 KG
US$ 25.227,27
US$ 897,10
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 70,36% | China | 23.688,44 |
| 13,77% | Italia | 4.634,35 |
| 4,12% | India | 1.385,36 |
| 11,75% | Otros | 3.956,99 |
| 36,05% | China | 8.637,49 |
| 32,31% | Italia | 7.741,66 |
| 8,53% | Francia | 2.043,94 |
| 23,10% | Otros | 5.533,95 |
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.