Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
92,84% | Estados Unidos de America | 793.609,09 |
7,16% | Croacia | 61.170,98 |
— | — | 11,64 |
— | — | — |
99,82% | Estados Unidos de America | 784.577,98 |
0,18% | Estonia | 1.422,67 |
— | — | — |
— | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 1.236.065,97
854.791,71 KG
US$ 53.507,96
US$ 428,46
US$ 1.300.101,95
786.000,65 KG
US$ 15.903,73
US$ 308,79
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
92,84% | Estados Unidos de America | 793.609,09 |
7,16% | Croacia | 61.170,98 |
— | — | 11,64 |
— | — | — |
99,82% | Estados Unidos de America | 784.577,98 |
0,18% | Estonia | 1.422,67 |
— | — | — |
— | — | — |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?