Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 72,20% | China | 27.720,00 |
| 18,31% | Canada | 7.028,37 |
| 9,50% | Estados Unidos de America | 3.645,51 |
| — | — | — |
| 75,33% | China | 54.100,00 |
| 18,30% | Canada | 13.139,96 |
| 5,06% | Espana | 3.631,00 |
| 1,32% | Otros | 950,00 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 21.452,90
38.393,88 KG
US$ 736,52
US$ 0,00
US$ 29.437,84
71.820,96 KG
US$ 5.272,50
US$ 0,00
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 72,20% | China | 27.720,00 |
| 18,31% | Canada | 7.028,37 |
| 9,50% | Estados Unidos de America | 3.645,51 |
| — | — | — |
| 75,33% | China | 54.100,00 |
| 18,30% | Canada | 13.139,96 |
| 5,06% | Espana | 3.631,00 |
| 1,32% | Otros | 950,00 |
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.