Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
97,45% | China | 72.743,13 |
1,43% | Vietnam | 1.065,40 |
0,50% | Estados Unidos de America | 372,01 |
0,62% | Otros | 462,49 |
99,99% | China | 91.163,89 |
0,01% | Japon | 7,00 |
— | — | — |
— | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 485.247,41
74.643,03 KG
US$ 17.745,37
US$ 111,06
US$ 2.003.388,98
91.170,89 KG
US$ 30.077,67
US$ 110,80
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
97,45% | China | 72.743,13 |
1,43% | Vietnam | 1.065,40 |
0,50% | Estados Unidos de America | 372,01 |
0,62% | Otros | 462,49 |
99,99% | China | 91.163,89 |
0,01% | Japon | 7,00 |
— | — | — |
— | — | — |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?