Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
58,91% | Indonesia | 3.561,02 |
30,87% | Singapur | 1.866,18 |
4,97% | Vietnam | 300,60 |
5,25% | Otros | 317,44 |
78,50% | Singapur | 2.827,50 |
17,56% | Indonesia | 632,53 |
2,41% | Vietnam | 86,80 |
1,54% | Otros | 55,30 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 158.301,83
6.045,24 KG
US$ 3.306,75
US$ 588,47
US$ 78.859,78
3.602,13 KG
US$ 4.581,57
US$ 240,88
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
58,91% | Indonesia | 3.561,02 |
30,87% | Singapur | 1.866,18 |
4,97% | Vietnam | 300,60 |
5,25% | Otros | 317,44 |
78,50% | Singapur | 2.827,50 |
17,56% | Indonesia | 632,53 |
2,41% | Vietnam | 86,80 |
1,54% | Otros | 55,30 |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?