Valor importado
Valores en millones (mensual)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 96,05% | China | 3.310,11 |
| 2,55% | Filipinas | 88,00 |
| 1,39% | Indonesia | 48,05 |
| — | — | — |
| 69,36% | Indonesia | 1.048,96 |
| 14,88% | China | 225,10 |
| 8,31% | Vietnam | 125,65 |
| 7,44% | Otros | 112,59 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 54.847,09
3.446,16 KG
US$ 1.471,18
US$ 0,82
US$ 23.794,30
1.512,30 KG
US$ 2.101,78
US$ 4,97
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
| País de origem | Peso KG | |
|---|---|---|
| 96,05% | China | 3.310,11 |
| 2,55% | Filipinas | 88,00 |
| 1,39% | Indonesia | 48,05 |
| — | — | — |
| 69,36% | Indonesia | 1.048,96 |
| 14,88% | China | 225,10 |
| 8,31% | Vietnam | 125,65 |
| 7,44% | Otros | 112,59 |
Registra tu cuenta gratuita y accede a información detallada sobre importaciones y exportaciones en México.